Clave | Concepto | Paquete base | Paquete adicional |
1 | OPUS 2015 Presupuesto Programable. Incluye: Ingeniería de Costos con Análisis de Precios Unitarios, Catálogos y Explosión de Insumos, Presupuesto con Programa de Obra, Ruta Crítica y Programa de Suministros, Cálculo de FSR, Costo Horario, Indirectos, Financiamiento, Utilidad y Cargos adicionales. Números generadores y sistema CAD en 2D y 3D (compatible con AutoCAD y Allplan). Base de datos ECOSTOS, la más completa del mercado con 60,000 insumos. Reportes “como se ve, se imprime” y Reporteador Avanzado para Excel. Acceso controlado a través de esquemas de seguridad. Filtros y búsquedas avanzadas de matrices e insumos centralizados vía web. |
$9,790 | $5,890 |
2 | OPUS 2015 Planeación y Control Integral. Incluye: Módulo 1 y 2: OPUS 2015 Presupuesto Programable, más: Planeación de trabajos con Ruta Crítica y Programa de Suministros, Explosión de Insumos, Análisis de Costos Unitarios, Centro de Costos, Estructura de Organización, Control de Contratos y Subcontratos, Responsables, Contratistas y Destajos, Órdenes de Trabajo, Control de Bodega, Avances Físicos y Financieros. Estimaciones y Escalatorias de acuerdo a la LOP y SRM, Administración del Proyecto con Análisis del Valor Ganado. Acceso controlado a través de esquemas de seguridad. |
$14,490 | $9,890 |
Clave | Concepto | Paquete base | Paquete adicional |
1A | OPUS 2010 Para equipos de requerimientos Básicos. Presupuesto Programable. Incluye: Ingeniería de Costos con Análisis de Precios Unitarios, Catálogos y Explosión de Insumos, Presupuesto con Programa de Obra, Ruta Crítica y Programa de Suministros, Cálculo de FSR, Costo Horario, Indirectos, Financiamiento, Utilidad y Cargos adicionales. Base de datos ECOSTOS, la más completa del mercado con 60,000 insumos. Reportes “como se ve, se imprime” y Reporteador Avanzado para Excel. Acceso controlado a través de esquemas de seguridad. |
$8,990 | $5,890 |
2A | OPUS 2010 Para equipos de requerimientos Básicos. Control Integral. Incluye: Módulo 1: OPUS 2010 Presupuesto Programable, más: Planeación de trabajos con Ruta Crítica y Programa de Suministros, Explosión de Insumos, Análisis de Costos Unitarios, Centro de Costos, Estructura de Organización, Control de Contratos y Subcontratos, Responsables, Contratistas y Destajos, Órdenes de Trabajo, Control de Bodega, Avances Físicos y Financieros. Estimaciones. Acceso controlado a través de esquemas de seguridad. |
$11,340 | $7,560 |
4 | OPUS 2015 Evaluador de Propuestas Incluye: Licitaciones electrónicas a través de la automatización de concursos y comparativa de propuestas. Captura de propuestas compatible con Excel. (Requiere OPUS 2015, Módulo 1). El precio es de referencia; se recomienda en todos los casos la venta por implementación Enterprise. |
$5,500 | |
5 | OPUS 2015 CAD PRO Sistema de cuantificación de volúmenes de obra, en ambiente AutoCAD®, con comunicación al Sistema de Ingeniería de Costos OPUS®. OPUSCAD PRO permite la vinculación de uno o más conceptos a una o varias entidades del dibujo CAD. Amplia Biblioteca de fórmulas para la correcta volumetría de la obra, reporteador de números generadores. (Requiere Módulo 1 de OPUS®, compatible con AutoCAD® 2006 o superior). |
$7,000 | |
Ampliaciones | Base | Adicional | |
AMP-01 | De Módulo 1 a Módulo 2. | $9,870 | |
Pólizas por un año | Profesional | ||
La Póliza incluye por un año nuevas versiones gratis y soporte técnico telefónico o virtual con el Distribuidor Autorizado (hasta 5 Tickets de soporte de ECOSOFT al Distribuidor por usuario). | |||
PLZ-01 | Para Módulo 1: OPUS 2015 Presupuesto Programable. Individual: | $3,140 | |
PLZ-02 | Para Módulo 1 y 2: OPUS 2015 Planeación y Control Integral. Individual: | $3,665 | |
PLZ-04 | Para Módulo 4: OPUS 2015 Evaluador de Propuestas. Individual: | $3,990 | |
PLZ-05 | Para Módulo 5: OPUS 2015 CAD PRO. Individual: | $1,570 | |
Actualizaciones | Base y | Adicional | |
ACT-01 | A Módulo 1 OPUS 2015 Presupuesto Programable (de versiones 2010 o anteriores) | $4,600 | |
ACT-02 | A Módulo 2 OPUS 2015 Planeación y Control Integral (de versiones 2010 o anteriores) | $5,140 | |
ACT-03 | A Módulo 1 OPUS 2015 Presupuesto Programable (de versiones 2014) | $2,615 | |
ACT-04 | A Módulo 2 OPUS 2015 Planeación y Control Integral (de versiones 2014) | $3,140 | |
ACT-05 | Actualización competitiva a OPUS 2015 (Competitive upgrade) La adquisición competitiva consiste en obtener una licencia base de OPUS 2015 Modulo 1 y 2 con póliza individual, demostrando haber comprado un sistema de la competencia no mayor a siete años de antigüedad. Aplican restricciones. Preguntar por sistemas que califican para la actualización competitiva. |
$8,500 | |
ACT-06 | A Módulo 4 OPUS 2015 Evaluador de Propuestas (de cualquier versión anterior a 2015). | $4,000 | |
Licencias especiales * | Lic. Única | ||
LE-01 | OPUS 2015 PARA UNIVERSIDADES POR UN AÑO CINCO LICENCIAS. Primer pago obteniendo Módulo 1 y 2 en red; Con protección por software. (Aplican restricciones). |
$14,490 | |
LE-02 | MANTENIMIENTO PARA LICENCIA DE UNIVERSIDADES POR UN AÑO CINCO LICENCIAS. Este será el pago subsecuente a partir del segundo año por el sistema en renta, que es anual y permite a la universidad contar con la versión mas reciente . |
$7,245 | |
LE-03 | OPUS 2015 PARA ESTUDIANTES POR UN AÑO. Módulo 1 y 2. Con protección por software. Renovable por máximo 2 años (Aplican restricciones). |
$2,500 | |
LE-04 | Reposición de Chip Monousuario En caso de Chip dañado es necesaria la entrega del chip dañado (sin excepción). No aplica chip en red. |
$2,600 | |
Reposición de Chip de Red. En caso de Chip dañado es necesaria la entrega del chip dañado (sin excepción). |
$6,000 |